Главная / Финансово-хозяйственная деятельность. Архив
Финансово-хозяйственная деятельность. Архив
Планы финансово-хозяйственной деятельности
2023
- ПФХД 19.12.2023*.pdf | размер 1.4 Mb | загружено 28 декабря 2023 в 09:23
- ПФХД 25.12.2023*.pdf | размер 1.4 Mb | загружено 28 декабря 2023 в 09:23
- ПФХД от 26.12.2023*.pdf | размер 1.8 Mb | загружено 28 декабря 2023 в 09:23
- ПФХД 05.12.2023*.pdf | размер 1.5 Mb | загружено 28 декабря 2023 в 09:23
- ПФХД 11.12.2023*.pdf | размер 1.5 Mb | загружено 28 декабря 2023 в 09:23
- ПФХД 30.10.2023*.pdf | размер 3 Mb | загружено 6 ноября 2023 в 09:58
- ПФХД 18.10.2023*.pdf | размер 2.4 Mb | загружено 23 октября 2023 в 09:26
- ПФХД 28.09.2023*.pdf | размер 2.4 Mb | загружено 13 октября 2023 в 07:41
- ПФХД 14.07.2023*.pdf | размер 991.6 Kb | загружено 13 октября 2023 в 07:41
- ПФХД 05.07.2023*.pdf | размер 1.3 Mb | загружено 7 июля 2023 в 14:41
- ПФХД 30.05.2023*.pdf | размер 1.3 Mb | загружено 17 июня 2023 в 11:02
- ПФХД 07.06.2023*.pdf | размер 1.4 Mb | загружено 17 июня 2023 в 11:02
- ПФХД 01.01.2023*.pdf | размер 1.2 Mb | загружено 17 июня 2023 в 11:02
2022 год
- ПХД 01.01.2022*.pdf | размер 1.9 Mb | загружено 25 января 2022 в 10:27
2021 год
- ПХД 01.01.2021*.pdf | размер 2.1 Mb | загружено 10 февраля 2021 в 05:15
2020 год
- ПХД от 22.03.2021*.pdf | размер 2.1 Mb | загружено 19 мая 2021 в 06:22
- ПФХД 01.01.2020*.pdf | размер 1.3 Mb | загружено 23 января 2020 в 08:09
2019 год
- ПФХД 13.12.2019*.pdf | размер 1.4 Mb | загружено 24 декабря 2019 в 07:18
- ПФХД 27.11.2019*.pdf | размер 1.5 Mb | загружено 9 декабря 2019 в 08:11
- ПФХД 11.11.2019*.pdf | размер 1.5 Mb | загружено 9 декабря 2019 в 08:11
- ПФХД 17.10.2019*.pdf | размер 1.7 Mb | загружено 9 декабря 2019 в 08:11
- ПФХД 30.09.2019*.pdf | размер 1.5 Mb | загружено 9 декабря 2019 в 08:11
- ПФХД 12.09.2019*.pdf | размер 1.6 Mb | загружено 9 декабря 2019 в 08:11
- ПФХД 31.05.2019*.pdf | размер 1.9 Mb | загружено 9 декабря 2019 в 08:11
- ПФХД 25.04.2019*.pdf | размер 1.9 Mb | загружено 9 декабря 2019 в 08:11
- ПФХД 08.04.2019*.pdf | размер 1.9 Mb | загружено 9 декабря 2019 в 08:11
- ПФХД 22.02.2019*.pdf | размер 1.9 Mb | загружено 19 апреля 2019 в 04:18
- ПФХД 09.01.2019*.pdf | размер 2.2 Mb | загружено 19 апреля 2019 в 04:18
- ПФХД 30.05.2022*.pdf | размер 989.3 Kb | загружено 21 июня 2022 в 11:54
- ПХД 20 апреля 2021*.pdf | размер 2.1 Mb | загружено 19 мая 2021 в 06:22
- ПХД 17 июня 2020*.pdf | размер 1.4 Mb | загружено 6 июля 2020 в 09:53
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
- Отчёт о выполнении ПФХД за 2018 год*.pdf | размер 1.8 Mb | загружено 19 апреля 2019 в 04:35
- ПФХД 28.10.2022*.pdf | размер 3.5 Mb | загружено 8 ноября 2022 в 10:59
- 15.12.2021 ПХД*.pdf | размер 2.1 Mb | загружено 12 января 2022 в 06:42
- 28.12.2020 ПХД*.pdf | размер 2 Mb | загружено 31 декабря 2020 в 06:29